YUP Fulham herringbone click SRC warm oak
€ 42,95
Deze berekening houdt rekening met 10% snijverlies. Voor visgraat vloeren is dit 18%
Aanvullende informatie
| Aantal m² per pak | 1.705 |
|---|---|
| Antislip | ja |
| Aantal m² per pak | |
| vloerpatronen | visgraat |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Breedte (cm) | 14.6 |
| Dikte toplaag (mm) | 0, 55 |
| EAN code | 8717003437963 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Lengte (cm) | 73.0 |
| Lichtechtheid (>=) | 6 |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| Staal Naam | A4 staal Spigato Estino visgraat dryback warm oak |
| Staal gTIN | 8717003439257 |
| Totale dikte (mm) | 7.0 |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0.06 |


