YUP Herringbone dryback small beige
€ 33,95
Deze berekening houdt rekening met 10% snijverlies. Voor visgraat vloeren is dit 18%
Aanvullende informatie
| Aantal m² per pak | 0.866 |
|---|---|
| Antislip | ja |
| Aantal m² per pak | |
| vloerpatronen | visgraat |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Breedte (cm) | 9.5 |
| Dikte toplaag (mm) | 0, 55 |
| EAN code | 8717003329480 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Lengte (cm) | 38.0 |
| Lichtechtheid (>=) | 6 |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| Staal Naam | A4 staal Spigato visgraat smal dryback beige |
| Staal gTIN | 8717003404347 |
| Totale dikte (mm) | 2.5 |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0.04 |


